1938 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Jun | mi 564/8 | Grigorescu | 5 | 8.82 | |
1951 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
23 Jul | mi 1268/71 | Rosenthal | 4 | 3.80 | |
1956 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Jun | mi 1584 | Grigorescu | 1 | 2.43 | |
1957 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Jul | mi 1655/57 | Grigorescu | 3 | 6.14 | |
1961 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Feb | mi 1950/43 | Romen heykeltraşları | 9 | 2.60 | |
1966 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Jul | mi 2519/24 | Resim Sergisi | 6 | 3.41 | |
1967 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
30 Mar | mi 2576/81 | Sanat | 6 | 3.69 | |
27 Apr | mi 2582/88 | Brankush | 7 | 1.16 | |
20 May | mi 2592/93 | 1907 kırsal isyanı | 2 | 0.45 | |
1968 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Mar | mi 2666/71 | Resim Sergisi | 6 | 1.74 | |
28 Mar | mi block65 | Resim Sergisi - bloğu | 1 | 2.29 | |
30 Mar | mi block66 | Stefan Lucian | 1 | 2.29 | |
28 Sep | mi 2706/11 | Resim Sergisi | 6 | 1.43 | |
1969 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Mar | mi 2755/60 | Çıplak bedenler | 6 | 1.69 | |
22 Mar | mi block70 | Çıplak cisimler - bloğu | 1 | 1.43 | |
28 Jul | mi block73 | Resim Sergisi | 1 | 0.95 | |
29 Sep | mi 2796/01 | Resim Sergisi | 6 | 1.14 | |
1970 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Sep | mi 2876/81 | Tablolar - Av | 6 | 0.76 | |
20 Sep | mi block78 | Tablolar - Av- bloğu | 1 | 0.95 | |
01 Dec | mi block79 | Resim Sergisi | 1 | 1.16 | |
10 Dec | mi 2904 | Miro | 1 | 0.58 | |
10 Dec | mi block81 | Miro bloğu | 1 | 1.43 | |
15 Dec | mi 2897/02 | Resim Sergisi | 6 | 0.85 | |
1971 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
27 May | mi 2931/36 | Filateli Sergisi Balkanfila | 6 | 2.69 | |
27 May | mi block84 | Balkanfila | 1 | 0.95 | |
25 Jul | mi 2946/51 | Çıplak bedenler | 6 | 0.72 | |
25 Jul | mi block87 | Çıplak cisimler - bloğu | 1 | 1.43 | |
15 Sep | mi 2971/76 | Deniz - boyama | 6 | 1.22 | |
15 Sep | mi block90 | Deniz - boyama -bloğu | 1 | 1.14 | |
12 Oct | mi 2979/82 | Kültür | 4 | 1.49 | |
1972 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 May | mi block96 | Filateli Sergisi Belçika 72 | 1 | 1.70 | |
10 Aug | mi 3044/47 | Kendinden portreler | 4 | 1.23 | |
20 Oct | mi 3053/58 | UNESCO Kaydet Venedik | 6 | 0.87 | |
20 Oct | mi block99 | UNESCO Kaydet Venedik | 1 | 1.14 | |
15 Nov | mi 3068 | Posta Günü | 1 | 0.39 | |
1973 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 May | mi block104 | Münih Filateli Sergisi | 1 | 2.27 | |
20 Jun | mi 3129/32 | Sotsfilex III | 4 | 0.62 | |
20 Jun | mi block106 | Sotsfilex III - bloğu | 1 | 1.14 | |
15 Nov | mi 3149 | Posta Günü | 1 | 0.60 | |
15 Nov | mi 3150/55 | Resim Sergisi | 6 | 1.24 | |
15 Nov | mi block109 | Resim Sergisi - bloğu | 1 | 1.14 | |
1974 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Mar | mi 3175/80 | Izlenimcilik | 6 | 0.83 | |
15 Mar | mi block110 | Izlenimcilik - bloğu | 1 | 1.14 | |
1975 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Jan | mi 3247/52 | Ioan Andreescu nun resimleri | 6 | 0.93 | |
25 Feb | mi 3254 | Vaslui nin zaferi Büyük Stefan | 1 | 0.25 | |
08 Mar | mi 3255 | Kadın Yılı | 1 | 0.16 | |
28 Apr | mi 3258/59 | Avrupa arası | 2 | 0.87 | |
29 May | mi block120 | Filateli Sergisi Arphila 75 | 1 | 0.95 | |
15 Jul | mi 3277/79 | Birleşik Romanya | 3 | 0.35 | |
20 Sep | mi block126 | Birleşik Romanya - bloğu | 1 | 8.11 | |
25 Nov | mi block127 | Filateli Themabelga Sergisi | 1 | 1.14 | |
1976 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Jan | mi 3320/25 | ABD 200 yıl | 6 | 0.60 | |
25 Jan | mi block130 | ABD 200 Yılı - bloğu | 1 | 0.95 | |
15 Feb | mi 3327/29 | Kentantin Brancusi | 3 | 0.43 | |
05 Nov | mi 3382/87 | Resim Sergisi: Çiçekler | 6 | 0.81 | |
10 Nov | mi 3388 | Posta Günü | 1 | 0.43 | |
1977 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Jan | mi 3404/09 | Grigorescu | 6 | 1.61 | |
09 May | mi 3425/30 | Romanya nın bağımsızlığı | 6 | 1.05 | |
1978 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 May | mi block151/ock152 | Avrupa arası | 2 | 4.28 | |
1979 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Jul | mi 3595/00 | Tatarescu resimleri | 6 | 0.91 | |
27 Aug | mi 3619/22 | Sotsfilex 1979 | 4 | 0.45 | |
27 Aug | mi block159 | Sotsfilex 1979 - bloğu | 1 | 1.14 | |
1981 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Jul | mi 3810/15 | 150 yıllık Theodore Aman | 6 | 0.77 | |
26 Nov | mi 3829/36 | Rockwell - Resim Sergisi | 8 | 1.36 | |
1982 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 Jun | mi block188 | Philexfrance Filateli Sergisi | 1 | 1.23 | |
06 Sep | mi 3892/95 | Resim Sergisi - Sabin Balasa | 4 | 0.64 | |
30 Sep | mi block191 | Nicolae Grigorescu | 1 | 1.36 | |
1983 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
03 Nov | mi 3992/95 | Corneliu Baba Tablolar | 4 | 0.81 | |
1984 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 Nov | mi 4096/01 | Sanat | 6 | 0.99 | |
1986 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
12 Mar | mi 4231/34 | Resim Sergisi | 4 | 0.86 | |
1987 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 May | mi 4332/37 | Resim Sergisi | 6 | 0.99 | |
25 Sep | mi 4359/64 | Petre Ispiresk 100 yıl | 6 | 0.99 | |
25 Sep | mi block234 | Petre Ispiresk 100 yıl | 1 | 0.85 | |
1988 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Aug | mi block246 | Prag Filateli Sergisi 88 | 1 | 0.62 | |
1990 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Oct | mi 4622/27 | Resim Sergisi | 6 | 0.99 | |
1991 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Mar | mi 4637/41 | Van Gogh | 5 | 0.62 | |
20 Sep | mi 4675/76 | Balkanfila 91 | 2 | 0.31 | |
1993 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 May | mi block282 | Avrupa: Modern Sanat | 1 | 12.40 | |
1998 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Dec | mi 5364 | Dimitri Pachiourea - heykeltıraş | 1 | 0.12 | |
2000 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Apr | mi 5482/86 | Resimler - Sürşarjlı | 5 | 0.68 | |
17 May | mi 5488/89 | Van Gogh Sürşarjlı | 2 | 0.33 | |
13 Dec | mi 5539/42 | Kendinden portreler | 4 | 1.05 | |
2001 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
02 Feb | mi 5550/51 | Posta günü - Konstantin Brunkush | 2 | 0.44 | |
20 Aug | mi 5589 | Balkanfila - Sürşarjlı, sütun | 1 | 0.50 | |
2003 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Jan | mi 5701/06 | Resim Sergisi | 6 | 6.23 | |
22 Jan | mi block326 | Resimler - bloğu | 1 | 2.94 | |
24 Jun | mi 5741 | Victor Browner - Resim Sergisi | 1 | 4.98 | |
2004 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Sep | mi 5863/64 | Sanat | 2 | 1.52 | |
16 Dec | mi block348/ock349 | Avangard sanat | 2 | 1.98 | |
2005 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
12 Dec | mi 6016/19 | Çağdaş sanatçılar | 4 | 1.80 | |
2006 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Sep | mi 6125/26 | Konstantin Burnush | 2 | 2.05 | |
25 Sep | mi block388 | Konstantin Burnush - bloğu | 1 | 3.49 | |
30 Nov | mi 6151/53 | İnsan projesi | 3 | 1.80 | |
2011 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Jan | mi 6492/89 | Sanat | 4 | 4.68 | |
2013 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
18 Jan | mi 6670/71 | Sanat | 2 | 4.51 | |
18 Jan | mi block549 | Sanat - bloğu | 1 | 3.16 | |
20 Sep | mi 6745/48 | Romanya Ulusal Bankası | 4 | 4.46 | |
20 Sep | mi block571 | Romanya Ulusal Bankası II - bloğu | 1 | 2.81 | |
12 Dec | mi 6762/65 | Sanatta güller | 4 | 7.84 | |
2014 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Feb | mi 6789/86 | Sanat | 4 | 12.55 | |
20 Feb | mi block580 | Sanat, bloğu | 1 | 6.73 | |
22 Aug | mi 6854/51 | Sanat | 4 | 8.44 | |
20 Sep | mi block604 | 555 yıl Bükreş bloğu | 1 | 10.38 | |
2015 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
23 Jan | mi 6918/21 | Çoğaltım | 4 | 8.44 | |
21 Jul | mi 6970/72 | Atlar | 3 | 6.92 | |
18 Dec | mi 7017/18 | Heykel | 2 | 3.35 | |
2016 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 Jan | mi 7019/ | Brukenthal Ulusal Müzesi | 4 | 14.41 | |
04 Apr | mi bl.662 | Romanya Akademisi - bloğu | 1 | 2.77 | |
2017 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Jun | mi 7237/40 | Sanatsal miras | 6 | 10.69 | |
07 Jul | mi 7242/45 | Deniz manzarası | 4 | 9.27 | |
2018 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Feb | mi | Rönesans - Romanya | 1 | 2.66 | |
16 Feb | mi | Rönesans Romanya - bloğu | 1 | 5.40 | |
11 May | mi / | Çağdaş sanatçılar | 3 | 6.95 | |
25 May | mi / | Kilise sanatı | 3 | 6.95 | |
10 Aug | mi | Boyama | 1 | 1.66 | |
10 Aug | mi | Boyama - bloğu | 1 | 10.27 | |
2019 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Jan | mi / | Romanya - bir Avrupa hazinesi | 6 | 10.30 | |
16 Jan | mi | Romanya - Avrupa hazinesi - bloğu | 1 | 10.74 | |
15 Feb | mi / | Sanat | 4 | 9.63 | |
28 Jun | mi / | Tuna Nehri Uluslararası Günü | 4 | 7.84 | |
01 Nov | mi | Cluj-Napoca da Yükseköğretim - bloğu | 1 | 7.89 | |
2020 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Oct | mi | 140 yıl Romanya Ulusal Bankası kuruluşundan bu yana, bloğu | 1 | 10.19 | |
25 Nov | mi / | Rumen resminde çıplaklar | 4 | 10.36 | |
2021 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
08 Jan | mi / | Müze koleksiyonları | 4 | 7.56 | |
24 Mar | mi / | Sanat | 4 | 8.08 | |
02 Apr | mi / | Paskalya 2021 | 2 | 1.65 | |
02 Apr | mi | Paskalya 2021 bloğu | 1 | 8.72 | |
14 Apr | mi / | Theodor Pallady 150. doğum yıldönümü | 4 | 7.53 | |
14 Apr | mi | Theodor Pallady 150. doğum yıldönümü bloğu | 1 | 8.72 | |
2022 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 Jan | mi / | Kişilikler | 9 | 14.26 | |
21 Jan | mi | 160. Diyanet İşleri Bakanlığı, bloğu | 1 | 8.86 | |
17 Feb | mi / | Octav Bancila nın 150. Doğum Yıldönümü | 4 | 8.58 | |
15 Apr | mi / | Koleksiyonlar. Elizabeth Sarayı | 6 | 9.75 | |
15 Apr | mi | Koleksiyonlar. Elizabeth Sarayı, bloğu | 1 | 8.86 | |
30 May | mi | Yargıtay ve Adalet | 1 | 2.77 | |
30 May | mi | Yargıtay ve Adalet bloğu | 1 | 11.24 | |
15 Dec | mi / | Resimdeki mevsimler | 4 | 9.61 | |
2023 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
02 Feb | mi / | Ulusal Askeri Çember sarayının yüzüncü yılı | 4 | 10.48 | |
2024 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Jan | mi / | Büyük Rumen sanatçılar. İyon Alin Georgiou | 3 | 8.68 | |
26 Jan | mi | Büyük Rumen sanatçılar. İyon Alin Georgiou, bloğu | 1 | 11.59 | |
08 Nov | mi / | Tarihsel yıldönümleri | 3 | 12.64 | |