1942 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Nov | mi 746/8 | Bukovina 1 yıl | 3 | 5.65 | |
1943 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Aug | mi 765/8 | Transdinyester - 2 yıl | 4 | 2.56 | |
1953 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Apr | mi 1430/34 | Popüler sanat | 5 | 14.51 | |
1954 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
07 Oct | mi 1490 | Kültür Haftası | 1 | 1.88 | |
1960 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 Dec | mi block48 | Şarap - bloğu | 1 | 1.93 | |
1973 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Jul | mi 3140/45 | Pietroas Altın Hazinesi | 6 | 1.22 | |
25 Jul | mi block107 | Pietroas Altın Hazinesi - bloğu | 1 | 1.14 | |
15 Oct | mi 3134/39 | Çömlekçilik | 6 | 0.91 | |
1974 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Apr | mi block111 | 1850 yıl Cluj | 1 | 1.16 | |
20 Oct | mi 3230/35 | Arkeolojik buluntular | 6 | 0.72 | |
1975 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
27 May | mi 3264 | 2000 yıl Alba Julia | 1 | 0.25 | |
26 Jun | mi 3267/72 | Anıtların korunması | 6 | 1.10 | |
26 Jun | mi block122 | Anıtların korunması - bloğu dantelsiz | 1 | 144.63 | |
20 Sep | mi 3294/96 | 500 yıl Craiova | 3 | 0.32 | |
05 Oct | mi 3297/02 | Halılar | 6 | 0.70 | |
1976 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Mar | mi block131 | Arkeolojik buluntular - bloğu | 1 | 1.14 | |
25 Mar | mi block132 | Arkeolojik bulgular - bloğu dantelsiz | 1 | 4.09 | |
13 May | mi block133/ock134 | Avrupa arası | 2 | 3.33 | |
25 Jul | mi 3358/63 | Arkeolojik buluntular | 6 | 0.76 | |
25 Aug | mi 3364 | 1600 yıl Buzou | 1 | 0.16 | |
1977 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Dec | mi block146 | Gemiler - bloğu | 1 | 1.61 | |
1978 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Sep | mi 3548/53 | Arkeoloji | 6 | 0.90 | |
25 Sep | mi block154 | Arkeoloji - bloğu | 1 | 3.64 | |
16 Oct | mi block155 | Filateli Sonbahar Sergisi | 1 | 6.36 | |
1980 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
08 May | mi 3732 | 2000 yıl Piatra Neamtc | 1 | 0.15 | |
1981 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
30 Jul | mi 3816 | Bilim Tarihi Kongresi | 1 | 0.36 | |
1982 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Dec | mi 3915/30 | Halk sanatı | 16 | 21.69 | |
1988 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Feb | mi 4429/34 | Seramikler | 6 | 0.95 | |
20 May | mi 4443/48 | Saatler | 6 | 0.97 | |
30 Dec | mi 4518/23 | Yıldönümleri | 6 | 1.69 | |
1991 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
12 Sep | mi 4672/73 | Filateli Sergisi Romanya - Çin | 2 | 0.25 | |
1992 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Feb | mi 4771/75 | Çin | 5 | 0.87 | |
11 Mar | mi 4782 | Apollo - Sürşarjlı | 1 | 0.77 | |
1994 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Aug | mi 5017 | Philakorea Filateli Sergisi 94 | 1 | 0.31 | |
1996 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 Jan | mi 5155/58 | Geleneksel maskeler | 4 | 1.08 | |
1999 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Mar | mi 5401/04 | Eski Kolyeler | 4 | 0.50 | |
2001 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
13 Jul | mi 5579/82 | Milenyum | 4 | 0.91 | |
2004 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Sep | mi 5865/66 | Seramikler | 2 | 0.46 | |
15 Oct | mi 5870/73 | Trajan sütununun parçaları I | 4 | 2.91 | |
06 Dec | mi 5882/84 | Trajan sütununun parçaları II | 3 | 6.64 | |
2005 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Feb | mi 5904/07 | Çanak Çömlek I | 4 | 1.80 | |
24 Mar | mi 5916/18 | Seramik II | 3 | 0.72 | |
21 Nov | mi 6005 | UNESCO | 1 | 0.61 | |
24 Nov | mi 6006/12 | Seramik III | 7 | 6.37 | |
19 Dec | mi 6020/21 | Seramik IV | 2 | 2.99 | |
2006 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
30 Mar | mi 6051/6054 | Seramik Kaplar I | 4 | 1.22 | |
20 Apr | mi 6061/64 | Seramik Kaplar II | 4 | 2.10 | |
10 Jul | mi 6091/94 | Seramik III | 4 | 1.38 | |
15 Jul | mi 6095/98 | Posta Günü - Decebal | 4 | 1.69 | |
15 Jul | mi block382 | Decebal bloğu | 1 | 1.77 | |
05 Oct | mi 6129/32 | Romen köylü Müzesi | 4 | 1.94 | |
30 Oct | mi 6138/41 | Madalya | 4 | 1.94 | |
2007 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
13 Apr | mi 6180/83 | Seramik I | 4 | 1.99 | |
05 Jun | mi 6199/02 | Seramik II | 4 | 2.06 | |
03 Aug | mi 6222/25 | Seramik III | 4 | 1.86 | |
10 Aug | mi 6227/30 | Kil Makaleler - I | 4 | 4.60 | |
10 Aug | mi block404/ock407 | Seramikler | 4 | 22.92 | |
07 Nov | mi 6247/50 | Kil Makaleler - II | 4 | 7.02 | |
07 Nov | mi block412/ock415 | Seramikler | 4 | 35.05 | |
2008 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Mar | mi 6277/80 | Seramikler | 4 | 5.98 | |
21 Mar | mi block419/ock422 | Çömlekçilik | 4 | 29.90 | |
04 Sep | mi 6326/29 | Arması | 4 | 2.55 | |
04 Sep | mi block437 | Hanedan işaretleri küçük yaprak | 1 | 2.66 | |
04 Sep | mi block438 | Hanedan bloğu işaretleri | 1 | 2.16 | |
2010 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
08 May | mi 6429/32 | Tuna arması I | 4 | 3.72 | |
08 May | mi block468 | Tuna arması I | 1 | 5.79 | |
08 May | mi block469 | Tuna amblemi bloğu I | 1 | 5.02 | |
30 Jun | mi 6449/50 | Fayans | 2 | 1.73 | |
01 Oct | mi 6469/72 | Tuna arması II | 4 | 3.72 | |
01 Oct | mi block479 | Tuna arması II | 1 | 5.79 | |
01 Oct | mi block480 | Tuna amblemi bloğu II | 1 | 8.24 | |
2011 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
18 Aug | mi 6546/49 | Vitraylı pencereler | 4 | 5.68 | |
18 Aug | mi block509 | Vitray - bloğu | 1 | 2.81 | |
24 Nov | mi 6572/73 | Halk Sanatları Romanya - Hong Kong | 2 | 1.33 | |
24 Nov | mi block518I | Halk sanatı - bloğu | 1 | 1.33 | |
21 Dec | mi 6578/83 | Kotroceni Sarayı | 6 | 2.80 | |
21 Dec | mi block519 | Kotroceni Sarayı - bloğu | 1 | 5.22 | |
2012 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
14 Dec | mi 6667 | Hristiyanlık ve Hanedanlık armaları | 1 | 2.69 | |
2013 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Jan | mi 6672/77 | Çiçekler ve Saatler (I) | 6 | 3.79 | |
28 Feb | mi 6682/84 | Kraliyet taçları | 3 | 7.34 | |
21 Jun | mi 6715/20 | Saatler ve Çiçekler II | 6 | 4.62 | |
14 Aug | mi 6736/39 | Dünya yasaları | 4 | 6.67 | |
20 Dec | mi 6766/69 | Harghita seramiği | 4 | 6.64 | |
2014 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Jul | mi 6837 | Posta Günü | 1 | 4.82 | |
15 Jul | mi 6836 | Posta Günü - bloğu | 1 | 2.80 | |
07 Aug | mi block599 | Kültürel miras - bloğu | 1 | 3.16 | |
19 Dec | mi 6912/13 | Halk sanatı | 2 | 3.35 | |
2015 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Mar | mi 6939/42 | Tarih Müzesi | 4 | 10.33 | |
20 Mar | mi block620 | Tarih Müzesi bloğu | 1 | 10.77 | |
30 Apr | mi 6952 | Iletişim | 1 | 6.71 | |
06 May | mi 6961 | Yenilikler | 1 | 2.52 | |
08 Oct | mi 6994/97 | Vitray Peles Kalesi | 4 | 8.00 | |
2016 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Feb | mi 7039/42 | Romen merakları | 4 | 8.58 | |
23 Mar | mi bl.659 | Paskalya - bloğu | 1 | 2.77 | |
10 May | mi 7069/70 | Romen hanedanının 150 yılı | 2 | 12.65 | |
2017 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
17 Feb | mi 7180/83 | Brukenthal Ulusal Müzesi | 4 | 9.19 | |
24 Mar | mi 7192/95 | Silâhlar | 4 | 9.97 | |
26 May | mi 7223/26 | Ünlü koleksiyonlar | 4 | 9.47 | |
26 May | mi bl.702 | Ünlü koleksiyonlar, bloğu | 1 | 5.20 | |
29 Jun | mi 7237/40 | Sanatsal miras | 6 | 10.69 | |
26 Jul | mi 7248/53 | Romanya ya Hoşgeldiniz | 6 | 10.69 | |
26 Jul | mi bl.705 | Romanya ya Hoşgeldiniz - bloğu | 1 | 11.16 | |
20 Oct | mi 7288/91 | Sanat | 4 | 8.97 | |
2018 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 May | mi / | Kilise sanatı | 3 | 6.95 | |
2019 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Mar | mi / | Ücret (II) | 6 | 8.91 | |
29 Mar | mi | Ücret (II) - bloğu | | | |
2020 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Feb | mi / | Gramofon 2020 | 6 | 9.14 | |
25 Feb | mi | Gramofon 2020, bloğu | 1 | 7.89 | |
18 Jun | mi / | Speleoloji Enstitüsü Emil Racoviță bir asırlık araştırma | 4 | 7.97 | |
2021 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 Oct | mi / | Koleksiyonlar. Peles Kalesi | 6 | 9.08 | |
05 Oct | mi | Koleksiyonlar. Peles Kalesi, bloğu | 1 | 8.72 | |
2022 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
17 Jun | mi / | Peles in hazineleri | 4 | 8.86 | |
17 Jun | mi | Peles in hazineleri bloğu | 1 | 8.86 | |
2023 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Sep | mi / | Pitoresk Romanya | 6 | 14.63 | |
2024 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 May | mi / | Romanya - Fas. Halk sanatı | 2 | 4.92 | |
26 Jun | mi / | Cluj-Napoca Belediyesi, 1900 yılı | 2 | 4.65 | |
12 Aug | mi / | Putna Manastırı | 4 | 10.85 | |
27 Aug | mi / | Koleksiyonlar | 4 | 9.92 | |
2025 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
12 Feb | mi / | Peleș Ulusal Müzesi, Vitray Pencereler | 4 | 8.99 | |