1906 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 Oct | mi 197/7 | Bükreş te sergi | 11 | 205.26 | |
1907 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Jan | mi 208/1 | Obolul | 4 | 20.32 | |
1913 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Dec | mi 227/6 | Silistre | 10 | | |
1928 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Apr | mi 329/5 | Besarabya | 7 | 18.79 | |
01 Oct | mi 339/5 | Dobruca | 7 | 11.74 | |
1929 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 May | mi 346/1 | Transilvanya | 6 | 36.74 | |
1932 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Nov | mi 446/8 | Sanatoryum | 3 | 18.47 | |
1933 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
02 Jun | mi 458/1 | Turnin Severin | 4 | 5.95 | |
01 Sep | mi 462/4 | Sina Peles Kalesi | 3 | 5.65 | |
1937 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Jul | mi 536/7 | Anlaşma II | 2 | 3.29 | |
1939 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 Apr | mi 569/2 | Carol I in 100 Yılı | 14 | 4.39 | |
1940 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
08 Jun | mi 631/8 | Gençlik organizasyonu | 8 | 7.06 | |
1941 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
06 Oct | mi 703/5 | Transdinyester | 3 | 3.10 | |
01 Dec | mi 718/2 | Bessarabia ve Bukovina | 25 | 33.71 | |
1944 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Aug | mi 793/6 | Radasseni kasabası | 4 | 2.27 | |
1945 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 Feb | mi block26 | Carol I Vakfı bloğu | 1 | 4.17 | |
1946 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Apr | mi 980/6 | Bükreş Filarmoni | 7 | 1.56 | |
1947 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 Mar | mi 1042/46 | Okullar | 5 | 0.31 | |
15 Aug | mi 1066/76 | Kral Michael | 11 | 5.20 | |
30 Oct | mi 1084 | ARLUS Kongresi | 1 | 0.30 | |
1948 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
12 Feb | mi 1094/95 | Filateli | 2 | 1.11 | |
03 Mar | mi 1106/16 | Mihai Sürşarjlı RPR | 11 | 20.76 | |
29 Oct | mi 1158/61 | ARLUS | 4 | 15.78 | |
1951 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Aug | mi 1274 | Scanteia Dergisi | 1 | 0.56 | |
1952 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
07 Nov | mi 1409/10 | Arkadaşlık ayı | 2 | 3.98 | |
1953 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
30 Sep | mi 1445/48 | Bükreş te Postane Binası | 4 | 4.99 | |
07 Oct | mi 1454/55 | Romanya-Sovyet dostluğu | 2 | 2.83 | |
1954 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 Aug | mi 1484/87 | Dünya Savaşı nın sonu | 4 | 3.71 | |
1955 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Jun | mi 1519/23 | Bükreş Bölgesindeki Müzeler | 5 | 9.26 | |
1956 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
19 Jun | mi 1582 | Romanya Akademisi | 1 | 2.00 | |
1959 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Nov | mi 1813 | Iash Üniversitesi | 1 | 0.46 | |
1963 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Dec | mi 2222/28 | Bükreş Köyü Müzesi | 7 | 4.77 | |
1964 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
14 Oct | mi 2338/42 | Yıldönümleri | 5 | 0.93 | |
1966 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Sep | mi 2539 | Putna Manastırı | 1 | 0.67 | |
1967 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Jun | mi 2600/05 | Turizm yılı | 6 | 2.77 | |
29 Jun | mi block63 | Turizm Yılı - bloğu dantelsiz | 1 | 1.65 | |
01 Nov | mi 2628 | Courtea de Arges Kilisesi | 1 | 0.35 | |
1968 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Oct | mi 2714/19 | Tarihi binalar | 6 | 1.07 | |
1970 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Mar | mi 2838/39 | Expo 70 Osaka | 2 | 0.32 | |
01 Dec | mi block80 | Expo 70 Osaka | 1 | 1.14 | |
1971 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
07 May | mi 2927 | Tarih Müzesi | 1 | 0.14 | |
1972 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 Oct | mi 3051 | Satu Mare 1000 yıl | 1 | 0.21 | |
15 Oct | mi 3084/02 | Binalar I | 10 | 18.22 | |
15 Oct | mi 3083/01 | Binalar II | 10 | 12.19 | |
1973 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
19 Feb | mi 3109 | Kopernik | 1 | 0.23 | |
15 Dec | mi 3157/66 | Binalar | 10 | 1.77 | |
1974 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 Sep | mi block116 | Filateli Sergisi Stockholmia 74 | 1 | 1.14 | |
1975 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Mar | mi block119 | Filateli Sergisi İspanya 75 yıl | 1 | 0.95 | |
1976 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
14 Oct | mi 3381 | Filateli Sergisi - İtalya 76 | 1 | 0.46 | |
1977 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Aug | mi 3441 | San Marino | 1 | 0.43 | |
1978 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Jul | mi 3523/28 | Turizm | 6 | 1.57 | |
20 Jul | mi block153 | Turizm - bloğu | 1 | 1.16 | |
1982 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
06 May | mi block186/ock187 | Avrupa arası | 2 | 3.19 | |
1986 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Jul | mi 4275/80 | Tarihi Konut Müzesi | 6 | 0.97 | |
1989 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 May | mi block253 | Bulgaristan Filateli Sergisi 89 | 1 | 1.10 | |
14 Oct | mi 4568/73 | Filateli Sergisi 89 | 6 | 1.49 | |
14 Oct | mi block256 | Filateli Sergisi 89 - bloğu | 1 | 1.03 | |
1990 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
02 May | mi block261 | Filateli Dünya Sergisi Londra 90 | 1 | 0.87 | |
1991 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
04 Jul | mi 4661/66 | Manastırlar | 6 | 0.90 | |
1992 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Apr | mi block272 | Granada Filateli Sergisi 92 | 1 | 0.59 | |
03 Dec | mi 4844/47 | Tarihi binalar | 4 | 0.46 | |
1993 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Feb | mi 4859/62 | Tarihi binalar yıkıldı | 4 | 0.56 | |
1994 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
07 Feb | mi 4950/53 | Bükreş te yıkık tarihi binalar | 4 | 0.90 | |
16 Aug | mi block294 | Philakorea Filateli Sergisi 94 - bloğu | 1 | 1.05 | |
1995 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Aug | mi 5119/23 | Yıldönümleri | 5 | 1.33 | |
31 Aug | mi 5124/26 | Kültürel miras | 3 | 0.74 | |
01 Oct | mi 5135 | Peter Neamt 600 saat | 1 | 2.17 | |
1996 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Apr | mi 5171/73 | UNESCO - Kültürel Miras | 3 | 0.87 | |
1997 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 Jul | mi 5271/73 | Sighisoara | 3 | 0.71 | |
28 Oct | mi 5286 | Kırmızı üst baskı ile Romanya Çin sergisi | 1 | 0.17 | |
1999 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
17 Jan | mi 5377/81 | Oltenia Manastırları | 5 | 0.56 | |
07 May | mi 5410/13 | Papa Ziyareti | 4 | 0.93 | |
29 Oct | mi 5440 | Stavropololeos Manastırı | 1 | 0.19 | |
2000 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 Mar | mi 5471/72 | Sürşarjlı manastırları | 2 | 0.36 | |
29 Sep | mi 5519/22 | Bükreş sarayları | 4 | 0.47 | |
2002 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
04 Apr | mi 5649/54 | Transilvanya Kaleleri | 6 | 1.83 | |
2003 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
27 Mar | mi 5716/21 | Bükreş sarayları | 6 | 3.38 | |
27 Mar | mi block327 | Bükreş sarayları - bloğu | 1 | 2.69 | |
2004 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Jun | mi block341/ock342 | 500 yıl Stefan harika | 2 | 3.16 | |
2006 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
08 May | mi block375 | Romanya Krallığı nın 125 yılı | 1 | 2.08 | |
08 May | mi block376 | Romanya Krallığı nın 125 yılı | 1 | 1.66 | |
06 Jun | mi 6077/82 | Carol I Park ın kuruluşundan 100 yıl sonra | 6 | 2.30 | |
06 Jun | mi block378 | Carol I Park ın açılışından 100 yıl sonra | 1 | 2.38 | |
06 Jun | mi block379 | Carol I Park ın açılışından 100 yıl sonra,bloğu | 1 | 0.78 | |
2007 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 May | mi 6192/97 | Eski Bükreş | 6 | 3.63 | |
15 May | mi block397 | Eski Bükreş - bloğu | 1 | 4.53 | |
15 May | mi block398 | Eski Bükreş - numaralı bloğu | 1 | 2.02 | |
08 Jun | mi 6204 | Cec Sarayı | 1 | 1.56 | |
08 Jun | mi block399 | Cec Sarayı - bloğu | 1 | 2.02 | |
11 Jun | mi block400 | Sibiu - Kültür Başkenti - bloğu | 1 | 1.89 | |
11 Jun | mi 6206/11 | Sibiu kültürel başkenttir | 6 | 3.27 | |
03 Sep | mi 6238 | Sibiu Evi | 1 | 0.40 | |
03 Sep | mi block409 | Sibiu Evi - bloğu | 1 | 1.55 | |
2008 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
23 Jun | mi 6311/12 | Romanya - Rusya | 2 | 2.49 | |
23 Jun | mi block431 | Romanya - Rusya bloğu | 1 | 2.82 | |
24 Jun | mi 6313/16 | Romanya Bölgesindeki Kaleler | 4 | 3.68 | |
24 Jun | mi block432 | Romanya Bölgesindeki Kaleler | 1 | 3.85 | |
26 Jun | mi 6319/22 | 600 yıl Yash | 4 | 3.30 | |
26 Jun | mi block434 | Yash - 600 yıllık | 1 | 2.88 | |
26 Jun | mi block435 | Yash - 600 yıllık bloğu | 1 | 2.74 | |
2009 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Jul | mi 6367/69 | Unesco - Sighisoara | 3 | 2.86 | |
24 Jul | mi block448 | Unesco - Sighisoara | 1 | 2.98 | |
24 Jul | mi block449 | Unesco - Sighisoara Bloğu | 1 | 2.63 | |
18 Sep | mi 6393/96 | 550 yıllık Bükreş | 4 | 2.92 | |
18 Sep | mi block452 | 550 yıllık Bükreş | 1 | 2.81 | |
2010 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
08 May | mi 6429/32 | Tuna arması I | 4 | 3.72 | |
08 May | mi block468 | Tuna arması I | 1 | 5.79 | |
08 May | mi block469 | Tuna amblemi bloğu I | 1 | 5.02 | |
06 Sep | mi 6466/67 | Orient Express | 2 | 4.22 | |
06 Sep | mi block478 | Orient Express - bloğu | 1 | 2.46 | |
01 Oct | mi 6469/72 | Tuna arması II | 4 | 3.72 | |
01 Oct | mi block479 | Tuna arması II | 1 | 5.79 | |
01 Oct | mi block480 | Tuna amblemi bloğu II | 1 | 8.24 | |
2011 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Sep | mi 6560 | Biertan - müstahkem kilise | 1 | 0.69 | |
15 Sep | mi block514 | Biertan - müstahkem kilise - bloğu | 1 | 1.40 | |
21 Dec | mi 6578/83 | Kotroceni Sarayı | 6 | 2.80 | |
21 Dec | mi block519 | Kotroceni Sarayı - bloğu | 1 | 5.22 | |
2012 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
03 Feb | mi 6597 | Bükreş 150 yıl Romanya nın başkenti | 1 | 4.82 | |
03 Feb | mi block523 | Bükreş 150 yıl Romanya nın başkenti, bloğu | 1 | 2.81 | |
26 Mar | mi 6616/13 | 800 yıllık Timisoara | 4 | 9.70 | |
26 Mar | mi block528 | Timisoara 800 yıl - bloğu | 1 | 5.03 | |
25 Apr | mi block530 | Dışişleri Bakanlığı | 1 | 0.93 | |
11 Aug | mi 6644 | 500 yıllık Haccadar Manastırı | 1 | 1.51 | |
11 Aug | mi block537I | 500 yıllık Hadjigadar Manastırı, bloğu | 1 | 3.13 | |
12 Oct | mi 6655/54 | Curtea de Arges de 500 Yıllık Manastır | 2 | 6.31 | |
12 Oct | mi block542 | Curtea de Arges de 500 Yıllık Manastır | 1 | 12.62 | |
16 Nov | mi 6662/59 | Taş kiliseler in Tara Hateglu | 4 | 11.56 | |
2013 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Mar | mi 6685/88 | Romanya yı Keşfedin - Transylvania | 4 | 5.38 | |
30 May | mi 6709/10 | 625 yıl Suceava | 2 | 6.24 | |
15 Jul | mi 6730/31 | 300 yıllık Antim manastırı | 2 | 6.01 | |
30 Aug | mi 6740/43 | 900 yıllık Oradea | 4 | 6.71 | |
30 Aug | mi block567 | 900 yıl Oradea - bloğu | 1 | 3.16 | |
27 Sep | mi 6751 | 350 yıldır Rogoz Kilisesi | 1 | 2.69 | |
10 Oct | mi 6753 | Constanta daki Carol I | 1 | 2.69 | |
10 Oct | mi block574 | Constanta daki Carol I, bloğu | 1 | 2.81 | |
21 Dec | mi 6770/71 | Manastırlar | 2 | 3.35 | |
2014 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
02 Jul | mi 6835/32 | Romanya yı Keşfedin: Maramures | 4 | 9.27 | |
29 Aug | mi 6860/55 | Romanya yı Keşfedin: Oltenia | 6 | 10.63 | |
2015 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Jul | mi 6968 | Rus Ortodoks Kilisesi | 1 | 1.66 | |
15 Jul | mi block631 | Rus Ortodoks Kilisesi - bloğu | 1 | 2.80 | |
12 Aug | mi 6977/78 | Parish yılı | 2 | 1.83 | |
07 Sep | mi 6984/87 | Romanya yı Keşfedin: Moldova | 4 | 7.31 | |
16 Sep | mi 6988/91 | Romanya yı Keşfedin: Dobrudja | 4 | 7.45 | |
27 Nov | mi 7007/10 | Alba Julia | 4 | 14.57 | |
2016 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Feb | mi 7035/38 | Brasov | 4 | 8.58 | |
10 Jun | mi 7085/86 | Sibiu Tiyatro Festivali | 2 | 4.32 | |
05 Jul | mi 7091/92 | Putna Manastırı | 2 | 5.98 | |
05 Jul | mi bl.671 | Putna Manastırı, bloğu | 1 | 4.15 | |
19 Aug | mi 7105/08 | Romanya daki şehirler Cluj-Napoca | 4 | 17.56 | |
14 Oct | mi 7134/37 | Romanya yı Keşfedin - Muntenia | 4 | 9.63 | |
2017 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 Jan | mi 7167/70 | Yash Kültür Sarayı | 4 | 17.15 | |
17 Feb | mi 7180/83 | Brukenthal Ulusal Müzesi | 4 | 9.19 | |
12 Apr | mi 7207/08 | Avrupa 2017 - Kaleler | 2 | 6.48 | |
26 Apr | mi 7213/16 | Yash büyük bir birliktir | 4 | 9.97 | |
26 Jul | mi 7248/53 | Romanya ya Hoşgeldiniz | 6 | 10.69 | |
26 Jul | mi bl.705 | Romanya ya Hoşgeldiniz - bloğu | 1 | 11.16 | |
11 Aug | mi 7259/62 | Mediash 750 yıl belgesel tasdik | 4 | 11.38 | |
2019 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Jan | mi / | Romanya - bir Avrupa hazinesi | 6 | 10.30 | |
16 Jan | mi | Romanya - Avrupa hazinesi - bloğu | 1 | 10.74 | |
09 May | mi / | Romanya ya Hoşgeldiniz | 6 | 8.53 | |
09 May | mi | Romanya ya Hoşgeldiniz -bloğu 6 pullari | 1 | 8.53 | |
09 May | mi | Romanya ya Hoşgeldiniz - bloğu | 1 | 7.89 | |
18 Jun | mi | Bükreş Teknik Üniversitesi | 1 | 7.89 | |
14 Oct | mi / | Mimari | 2 | 2.82 | |
01 Nov | mi / | Cluj-Napoca konumundaki Yüksek öğretim | 2 | 4.18 | |
2021 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
23 Feb | mi / | Buzău, 590 yıllık belgesel tasdikli | 4 | 7.92 | |
04 Jun | mi / | Iasi sarayları | 4 | 7.95 | |
01 Dec | mi | Tarihi dönüm noktası, Arc de Triomphe | 1 | 2.77 | |
2022 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Oct | mi / | Büyük Romanya nın kralları | 4 | 10.26 | |
2023 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
12 Oct | mi / | Kraliyet inşaatçıları | 4 | 9.39 | |
2024 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Feb | mi / | Kültürel Miras - Buza | 2 | 8.06 | |