| 1931 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 30 Oct | lc 1265/83 | Birinci Atatürk Serisi (İnce Mat Kağıt) | 19 | 612.00 | |
| 1933 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 26 Oct | lc 1284/02 | İkinci Atatürk Serisi Posta Pulları (Kalın Parlak Kağıt) | 19 | 119.00 | |
| 1936 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 24 May | lc 1339/42 | Üçüncü Atatürk Serisi Posta Pulları | 4 | 7.65 | |
| 23 Jun | lc 1343/47 | Atatürk Takse Pulları Atatürk | 5 | 1.28 | |
| 26 Oct | lc 1348/53 | Boğazlar Mukavelesinin İmzası Sürşarjlı Hatıra Pulları | 6 | 48.88 | |
| 1938 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 21 Nov | lc 1385/90 | Atatürk Matem | 6 | 19.13 | |
| 1939 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 15 Jul | lc 1393/98 | A.B.D. İstiklalinin 150. Yıldönümü | 6 | 4.25 | |
| 10 Nov | lc 1409/16 | Atatürkün Ölümünün 1. Yıldönümü | 8 | 12.75 | |
| 1940 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 03 Jan | lc B1 | Atatürkün Ölümünün 1. Yıldönümü Hatıra Bloku | 1 | 40.38 | |
| 03 Aug | lc 1424/27 | Dördüncü Atatürk Serisi | 4 | 11.05 | |
| 1941 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 20 Dec | lc 1458 | Atatürk Posta Pulu V | 1 | 0.50 | |
| 1942 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 20 Apr | lc B2 | İnönü Hatıra Bloku | 1 | 36.13 | |
| 22 May | lc 1459/79 | Birinci İnönü Serisi Posta Pulları (İnce Kağıt) | 21 | 25.50 | |
| 1943 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 01 Apr | lc 1480/99 | Atatürk-İnönü Serisi | 20 | 34.00 | |
| 29 Oct | lc 1507/12 | Cumhuriyetin Yirminci Yıldönümü | 6 | 3.83 | |
| 02 Nov | lc 1513 | 4 1/2 KURUŞ Sürşarjlı Posta Pulu | 1 | 0.70 | |
| 1944 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 18 Jun | lc 1514/17 | Atatürk Posta Pulları | 4 | | |
| 1945 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 02 Mar | lc 1518/24 | İkinci İnönü (Kalın Kağıt) | 7 | 34.00 | |
| 1946 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 18 Feb | lc 1530/35 | Üçüncü İnönü Serisi | 6 | 7.65 | |
| 1947 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 30 Aug | lc 1547/52 | Başkumandanlık Meydan Muharebesinin 25. Yıldönümü | 6 | 7.65 | |
| 1948 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 01 Mar | lc 1559/73 | Londra Baskısı İnönü Posta Pullan | 15 | 34.00 | |
| 1950 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 12 Oct | lc 1616/27 | Beşinci Atatürk Serisi (Kalın Kağıt) | 12 | 51.00 | |
| 1951 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 01 Mar | lc R13/6 | Sürşarjlı Resmi Pullar Overprinted | 4 | 1.70 | |
| 24 May | lc 1642/51 | Altıncı Atatürk Serisi (İnce Kağıt) | 10 | 51.00 | |
| 01 Jun | lc 1652/57 | Yedinci Atatürk Serisi (Orta Kağıt) Parlak Zamk | 6 | 178.50 | |
| 1953 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 20 Jan | lc R17/3 | Sürşarjlı Resmi Pullar (Vişneçürüğü Sürşarj) | 7 | 11.05 | |
| 01 Feb | lc 1709/24 | Viyana Baskısı Dantelsiz Posta Pulları | 16 | 46.75 | |
| 12 Oct | lc 1746/57 | Sekizinci Atatürk Serisi, Net Baskı, Beyaz Zamk, ("CUMHURİYETİ") | 12 | 38.25 | |
| 29 Oct | lc 1758/63 | Cumhuriyetin Otuzuncu Yıldönümü | 6 | 2.13 | |
| 10 Nov | lc 1764/65 | Anıt Kabirin Açılışı | 2 | 0.85 | |
| 21 Nov | lc R24 | Sürşarjlı Resmi Pul (Neftî Sürşarj) | 1 | 0.50 | |
| 1954 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 27 Sep | lc R25/9 | Sürşarjlı Resmi Pullar (Siyah Sürşarj) | 5 | 34.00 | |
| 25 Oct | lc 1779/81 | Ziya Gökalpin 30. Ölüm Yıldönümü | 3 | 1.28 | |
| 1955 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 16 Feb | lc 1790/00 | Dokuzuncu Atatürk Serisi (Bulanık Baskı, Grimtırak Zamk) | 11 | | |
| 01 Mar | lc 1801/05 | Atatürk (Sola bakan Portre) | 5 | 2.13 | |
| 18 Mar | lc 1806/09 | Çanakkale Zaferinin 40. Yıldönümü | 4 | 4.25 | |
| 25 May | lc R30/1 | Sürşarjlı Resmi Pullar | 12 | 5.53 | |
| 01 Jul | lc 1818/30 | Atatürk (Sağa bakan Portre) | 13 | 3.83 | |
| 1956 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 12 Jun | lc R42/7 | Sürşarjlı Resmi Pullar | 6 | 2.13 | |
| 01 Jul | lc 1870/86 | Atatürk (Tek Çizgi Çerçeveli Portre) | 17 | 2.13 | |
| 26 Dec | lc 1899/01 | Şair Mehmet Akif Ersoyun XX. Ölüm Yıldönümü | 3 | 0.78 | |
| 31 Dec | lc R48/2 | Sürşarjlı Resmi Pullar | 5 | 1.04 | |
| 1957 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 05 May | lc 1906/07 | Federal Almanya Reisicumhurunun Türkiyeyi Ziyareti | 2 | 0.40 | |
| 01 Jul | lc 1910/11 | Türk-Amerikan İşbirliğinin X. Yılı | 2 | 0.40 | |
| 07 Jul | lc 1914/33 | Atatürk (Çift Çizgi Çerçeveli Portre) | 20 | 2.13 | |
| 01 Sep | lc 1934/35 | Afganistan Kralının Türkiyeyi Ziyaretleri | 2 | 0.40 | |
| 18 Oct | lc 1938/39 | Süleymaniye Camiinin Açılışının 400.Yıldönümü | 2 | 0.60 | |
| 20 Oct | lc R64/8 | Sürşarjlı Resmi Pullar | 5 | 0.40 | |
| 28 Nov | lc 1946/47 | Benjamin Franklinnin 250. Doğum Yılı | 2 | 0.60 | |
| 1958 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 29 Oct | lc 2094/96 | Cumhuriyetin Otuzbeşinci Yıldönümü | 3 | 0.60 | |
| 10 Nov | lc 2097/98 | Atatürkün Vefatının 20. Yılı | 2 | 0.40 | |
| 1959 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 05 May | lc 2115 | Avrupa Konseyinin 10. Yıldönümü Sürşarjlı Hatıra Pulu | 1 | 0.60 | |
| 07 May | lc 2116/20 | Sürşarjlı Posta Pulları | 5 | 0.91 | |
| 10 Nov | lc 2130 | Kabartma Atatürk Hatıra Pulu | 1 | 1.11 | |
| 10 Nov | lc B9 | Kabartma Atatürk Hatıra Bloku | 1 | 2.13 | |
| 22 Dec | lc 2135/44 | Resimli Posta Pulları 1 | 10 | 11.05 | |
| 1961 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 01 Jul | lc 2202/05 | Kandilli Rasathanesinin 50.Yılı | 4 | 0.85 | |
| 29 Oct | lc 221/2 | Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı | 2 | 0.60 | |
| 17 Dec | lc 2216/21 | Atatürk Resimli Sürekli Posta Pullan | 6 | 17.00 | |
| 1963 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 29 Oct | lc 2286/88 | Cumhuriyetin 40.Yılı | 3 | 11.90 | |
| 10 Nov | lc 2289/90 | Atatürkün 25.Ölüm Yılı | 2 | 0.90 | |
| 1965 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 26 Jun | lc 2339/40 | Milletlerarası İşbirliği Yılı | 2 | 0.60 | |
| 21 Jul | lc 2341/42 | Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Bölgesel Kalkınma İşbirliğinin Kuruluşu | 2 | 0.60 | |
| 29 Jul | lc 2343/49 | Sürekli Posta Pulları | 7 | 11.90 | |
| 31 Dec | lc 2368/72 | Atatürk Portreli Sürekli Posta Pulları | 5 | 1.70 | |
| 1966 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 29 Aug | lc 2402 | Suudi Arabistan Kralı Faysal İbni Abdülaziz Alsaudun Türkiyeyi Ziyareti | 1 | 0.80 | |
| 21 Nov | lc 2419/23 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 5 | 2.98 | |
| 1967 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 18 Mar | lc 2424/25 | Pul Karneleri Posta Pulları | 2 | 2.98 | |
| 1968 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 23 Feb | lc 2474/77 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 4 | 5.53 | |
| 30 Aug | lc 2494/95 | İstiklal Madalyası | 2 | 1.11 | |
| 25 Oct | lc 2499 | General De Gaulleün Türkiyeyi Ziyareti | 1 | 0.90 | |
| 10 Nov | lc 2500/04 | Atatürkün Ölümünün 30.Yılı | 5 | 1.70 | |
| 1969 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 19 May | lc 2527/28 | Atatürkün Samsuna Çıkışının 50.Yılı | 2 | 1.00 | |
| 21 Jul | lc 2530/32 | Türkiye, İran ve Pakistan Bölgesel İşbirliğinin (RCD) Kuruluşunun 5.Yılı | 3 | 1.28 | |
| 04 Sep | lc 2537/38 | Sivas Kongresinin 50.Yili | 2 | 0.80 | |
| 27 Dec | lc 2547/48 | Atatürkün Ankaraya Gelişinin 50.Yılı | 2 | 1.28 | |
| 1970 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 10 Mar | lc 2555/56 | Sürekli Seri Pulları | 2 | 0.60 | |
| 01 Apr | lc 2560/64 | Sürekli Seri Pulları | 5 | 2.55 | |
| 21 Jul | lc 2578/80 | Türkiye,İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) | 3 | 0.90 | |
| 1971 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 01 Feb | lc 2597/00 | Sürekli Seri Pulları | 4 | 3.83 | |
| 03 May | lc 2606 | Sürekli Posta Pulları | 1 | 8.50 | |
| 15 May | lc 2609/11 | Atatürk Sürekli Seri Pulları | 3 | 2.13 | |
| 21 Jul | lc 2622/24 | Türkiye,İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) | 3 | 1.04 | |
| 1972 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 21 Jul | lc 2651/53 | Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma için Bölgesel İşbirliği | 3 | 1.36 | |
| 11 Nov | lc 2662/64 | Sürekli Posta Pulları | 3 | 2.98 | |
| 12 Nov | lc 2665/69 | 1972 Sürekli Posta Pulları | 5 | 5.53 | |
| 1973 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 24 Jul | lc 2681 | Lozan Barış Antlaşmasının 50.Yılı | 1 | 0.26 | |
| 10 Nov | lc 2700 | Atatürkün Ölümünün 35.Yılı | 1 | 0.60 | |
| 28 Dec | lc 2711 | İnönünün Ölümü | 1 | 0.60 | |
| 1974 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 21 Jul | lc 2720/22 | Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) | 3 | 2.55 | |
| 29 Oct | lc 2730/32 | Atatürkün Eserleri ve Devrimleri | 3 | 1.00 | |
| 1975 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 21 Jul | lc 2749/51 | Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) | 3 | 1.53 | |
| 26 Aug | lc 2752 | Namibia Günü | 1 | 0.40 | |
| 01 Dec | lc 2766/70 | Sürekli Seri Pulları | 5 | 2.76 | |
| 05 Dec | lc 2771/73 | Atatürkün Eserleri ve Devrimleri | 3 | 0.60 | |
| 10 Dec | lc 2774 | Sürekli Seri Pulu | 1 | 0.40 | |
| 1976 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 30 Jan | lc 2775 | Sürekli Seri Pulu | 1 | 0.17 | |
| 23 Mar | lc 2776 | Ziya Gökalpin Doğumunun 100.Yılı | 1 | 0.17 | |
| 21 Jul | lc 2793/95 | Türkiye,İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) | 3 | 0.60 | |
| 29 Oct | lc 2796/98 | Atatürkün Devrimleri ve Eserleri | 3 | 0.43 | |
| 1977 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 21 Mar | lc 2805/06 | Parlamentonun 100.Yili | 2 | 0.39 | |
| 13 Jun | lc 2810/11 | Sürekli Seri Pulları | 2 | 0.51 | |
| 21 Jul | lc 2812/14 | Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği | 3 | 0.85 | |
| 21 Jul | lc B18 | (RCD) İstanbul 77 Pul Sergisi Hatıra Bloğu | 1 | 1.45 | |
| 17 Aug | lc 2818 | Sürşarjlı Sürekli Posta Pulu | 1 | 0.17 | |
| 23 Sep | lc 2821/22 | Sürekli Seri Pulları | 2 | 0.60 | |
| 29 Oct | lc 2823/25 | Atatürkün Eserleri ve Devrimleri | 3 | 0.65 | |
| 09 Nov | lc 2826 | Allama Muhammed İkbalin Doğumunun 100.Yılı | 1 | 0.26 | |
| 1978 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 16 Jun | lc 2838 | Rıza Şah Pehlevinin Doğumunun 100.Anma Yılı | 1 | 0.26 | |
| 28 Jun | lc 2839/45 | Sürekli Posta Pulları | 7 | 3.83 | |
| 14 Aug | lc 2853 | Irkçı Beyaz Azınlığa Karşı Uluslararası Savaş Yılı | 1 | 0.26 | |
| 29 Oct | lc 2859/61 | Atatürkün Eserleri ve Devrimleri | 3 | 0.43 | |
| 1979 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 16 Aug | lc 2874/78 | Sürekli Posta Pulu Serisi | 5 | 1.28 | |
| 05 Sep | lc 2879/81 | Türkiye,İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) | 3 | 0.51 | |
| 14 Oct | lc B20 | Ankara 79 Posta Pulları IV.Ulusal Pul Sergisi Özel Blok | 1 | 0.51 | |
| 29 Oct | lc 2887/89 | Atatürkün Eserleri ve Devrimleri | 3 | 0.43 | |
| 1980 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 25 Apr | lc 2902/03 | Sürekli Posta Pulları | 2 | 0.51 | |
| 22 Aug | lc 2912/13 | Sürekli Posta Pulu | 2 | 0.34 | |
| 10 Dec | lc 2927/31 | Sürekli Posta Pulları | 5 | 5.10 | |
| 1981 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 04 Feb | lc 2935 | Sürekli Posta Pulu | 1 | 0.21 | |
| 19 May | lc 2945/50 | Atatürkün Doğumunun 100.Yılı | 6 | 1.36 | |
| 19 May | lc B21 | Atatürkün Doğumunun 100.Yılı Hatıra Bloğu | 1 | 5.53 | |
| 03 Jun | lc 2957/60 | Sürşarjlı Sürekli Posta Pulları | 4 | 1.70 | |
| 15 Jul | lc 2966 | Surekli Posta Pulu | 1 | 0.30 | |
| 29 Jul | lc 2967 | Sürekli Posta Pulu | 1 | 0.26 | |
| 23 Sep | lc 2972 | Sürekli Posta Pulu | 1 | 0.34 | |
| 23 Oct | lc 2975/76 | Kurucu Meclisin Açılışı | 2 | 0.43 | |
| 10 Dec | lc 2977 | Sürekli Posta Pulu | 1 | 0.17 | |
| 1982 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 27 Jan | lc 2984/88 | Atatürk Resimli Sürekli Posta Pulu Serisi | 5 | 1.11 | |
| 03 Oct | lc B24 | Antalya82 Posta Pulları IV.UIusal Gençlik Yarışması Hatıra Bloğu | 1 | 0.77 | |
| 03 Oct | lc B25 | Antalya82 Posta Pullan IV.UIusal Gençlik Yarışması Hatıra Bloğu | 1 | 0.77 | |
| 1983 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 27 Jan | lc 3022/23 | Anayasa 1982 | 2 | 0.26 | |
| 08 Jun | lc 3038/39 | Sürşarjlı Sürekli Posta Pulları | 2 | 0.26 | |
| 22 Jun | lc 3043/45 | Atatürk | 3 | 1.49 | |
| 22 Oct | lc B26 | İzmir83 Posta Pulları V.Ulusal Sergisi Hatıra Bloğu | 1 | 0.72 | |
| 29 Oct | lc 3052/53 | Cumhuriyetin Kuruluşunun 60.Yılı | 2 | 1.00 | |
| 30 Nov | lc 3055/57 | Atatürk Portreli Sürekli Posta Pulu Serisi | 3 | 2.13 | |
| 1984 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 20 Jul | lc 3072 | Kıbrıs Barış Harekatının 10.Yılı | 1 | 0.26 | |
| 25 Jul | lc 3073 | Atatürk Portreli Sürekli Posta Pulu | 1 | 0.26 | |
| 24 Sep | lc 3090 | İsmet İnönünün Doğumunun 100.Yılı | 1 | 0.26 | |
| 1985 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 18 Dec | lc 3126/28 | Atatürk Portreli Sürekli Posta Pulu Serisi | 3 | 0.77 | |
| 1986 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 19 May | lc 3134/35 | 1.Atatürk Uluslararası Barış Ödülü | 2 | 0.43 | |
| 27 Oct | lc 3155/56 | Celal Bayarın Ölümü | 2 | 0.43 | |
| 13 Nov | lc 3158 | Kuzey Atlantik Asamblesi | 1 | 0.60 | |
| 27 Dec | lc 3159 | Mehmet Akif Ersoyun Ölümünün 50.Yılı | 1 | 0.26 | |
| 1987 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 23 Apr | lc 3170 | Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir | 1 | 0.26 | |
| 29 Oct | lc B28 | Cumhurbaşkanlarımız | 1 | 1.80 | |
| 1988 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 10 Nov | lc B30 | Atatürkün Ölümünün 50.Yılı Hatıra Bloğu | 1 | 1.33 | |
| 1989 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 08 Feb | lc 3238/40 | Atatürk Portreli Sürşarjlı Sürekli Posta Pulları | 3 | 1.53 | |
| 16 Aug | lc 3256/57 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2 | 3.19 | |
| 31 Aug | lc 3258 | Atatürk Portreli Sürşarjlı Sürekli Posta Pulu | 1 | 0.43 | |
| 14 Nov | lc 3264 | Jawaharlal Nehrunun Doğumunun 100 yılı | 1 | 0.34 | |
| 1990 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 23 Apr | lc 3277 | Türkiye Büyük Millet Meclisi 70. Yılı | 1 | 0.26 | |
| 13 Jun | lc 3287 | Türk Japon İlişkilerinin 100.Yılı | 1 | 1.11 | |
| 01 Aug | lc 3298/99 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2 | 1.02 | |
| 1991 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 06 Oct | lc 3328 | Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) | 1 | 0.21 | |
| 1992 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 28 May | lc 3344/45 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2 | 2.76 | |
| 1993 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 29 Sep | lc 3394/95 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2 | 5.95 | |
| 29 Oct | lc 3402 | Cumhuriyetin 70.Yili | 1 | 0.30 | |
| 1994 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 10 Nov | lc 3425 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 1 | 1.28 | |
| 1996 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 01 Jun | lc 3470/71 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 2 | 1.91 | |
| 1997 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 23 Mar | lc 3499 | Pakistanın Bağımsızlığa Kavuşmasının 50.Yılı | 1 | 0.43 | |
| 1998 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 20 Aug | lc 3550/53 | Atatürk Portreli Sürekli Seri | 4 | 8.50 | |
| 29 Oct | lc B42 | Cumhuriyetin 75.Kuruluş Yıldönümü Hatıra Blokları | 1 | 3.40 | |
| 1999 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 13 Mar | lc 3570 | Atatürkün Harp Okuluna Girişinin 100.Yılı | 1 | 1.02 | |
| 27 Sep | lc 3594/97 | Atatürk Portreli Sürekli Seri Pulları | 4 | 13.60 | |
| 2001 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 19 May | lc 3663/64 | Atatürkün Doğumunun 120.Yılı | 2 | 2.50 | |
| 2003 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 29 Oct | lc 3754/55 | Cumhuriyetimizin 80-Yılı | 2 | 2.50 | |
| 2006 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 21 Apr | lc R259/63 | Atatürk Konulu Resmi Posta Pulları | 5 | 25.00 | |
| 19 May | lc 3910/19 | Atatürkün Doğumunun 125. Yılı | 10 | 6.50 | |
| 13 Oct | lc 3954/55 | Mehmet Akif Ersoyun Ölümünün 70. Yıldönümü | 2 | 1.80 | |
| 2007 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 26 Feb | lc R264/68 | Atatürk Konulu Resmi Posta Pulları | 5 | 18.00 | |
| 04 Dec | lc R269 | Atatürk Konulu Resmi Posta Pulu | 1 | 2.50 | |
| 2008 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 29 Feb | lc R270/75 | Resmi Posta Pulları | 6 | 35.00 | |
| 29 Aug | lc 4090/98 | İllerimiz Konulu Sürekli Posta Pullan | 9 | 18.00 | |
| 29 Oct | lc 4115/16 | Cumhuriyetimizin 85. Yılı | 2 | 1.80 | |
| 04 Dec | lc R276/79 | Resmi Posta Pulları | 4 | 12.00 | |
| 2009 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 05 Jun | lc 4147/56 | Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları | 10 | 22.50 | |
| 16 Jul | lc 4171/73 | Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları | 3 | 12.00 | |
| 04 Dec | lc 4184/85 | Siyasal Bilgiler Fakültesinin 150. Yılı | 2 | 1.50 | |
| 2010 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 23 Apr | lc 4216/17 | T.B.M.M.nin Açılışının 90. Yılı | 2 | 2.10 | |
| 24 Jun | lc 4235/38 | Atatürk Konulu Sürekli Posta Pulları | 4 | 17.50 | |
| 2011 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 16 Mar | lc B87 | Moskova Antlaşmasının 90. Yıldönümü Anma Bloğu | 1 | 2.96 | |
| 19 May | lc B88 | Atatürkün Doğumunun 130. Yılı Anma Bloğu | 1 | 1.22 | |
| 2013 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 28 Jun | lc 4448 | Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kuruluşunun 60. Yılı | 1 | 1.40 | |
| 19 Sep | lc R321/25 | Atatürk Konulu Resmi Posta Pulları | 5 | 8.72 | |
| 29 Oct | lc B119 | Cumhuriyetimizin 90. Yılı Anma Bloğu | 1 | 2.25 | |
| 2014 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 16 Apr | lc R326/28 | Resmi Posta Pulları (Atatürk) | 3 | 2.09 | |
| 14 Jun | lc 4522 | Jandarma Genel Komutanlığının 175. Kuruluş Yıldönümü | 1 | 1.13 | |
| 2015 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 23 Apr | lc 4559/60 | Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95. Yılı | 2 | 2.62 | |
| 29 Oct | lc B151 | Türkiye Cumhuriyeti’nin 92. Yılı Anma Bloğu | 1 | 1.57 | |
| 2016 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 14 Apr | lc 4638 | 13. İslam Zirvesi | 1 | 0.84 | |
| 14 Apr | lc B156 | 13. İslam Zirvesi Anma Bloğu | 1 | 18.00 | |
| 14 Aug | lc 4681 | Ak Partinin Kuruluşunun 15. Yılı | 1 | 1.20 | |
| 14 Aug | lc B164 | Ak Partinin Kuruluşunun 15. Yılı Anma Bloğu | 1 | 15.00 | |
| 17 Oct | lc 4698 | Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Pul | 1 | 0.48 | |
| 2017 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 30 May | lc 4732 | Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin Kuruluşunun 25. Yılı | 1 | 1.11 | |
| 29 Oct | lc 4766/69 | Cumhuriyetimizin 94. Yılı | 4 | 2.10 | |
| 29 Oct | lc B181 | Cumhuriyetimizin 94. Yılı Anma Bloğu | 1 | 16.00 | |
| 09 Nov | lc B183 | Türkiye Pakistan Ortak Pul | 1 | 2.22 | |
| 2018 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 10 May | lc 4821/22 | 150 yıllık Danıştay | 2 | 0.90 | |
| 22 May | lc R387/91 | Resmi 2018 Atatürk | 5 | 2.50 | |
| 2019 |
| hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
| 18 May | lc 4885 | Kurtuluş Savaşı ndan 100 yıl sonra - Karne | 24 | 10.00 | |
| 19 May | lc B198 | Kurtuluş Savaşı ndan 100 yıl sonra bloğu I | 1 | 0.60 | |
| 16 Jul | lc 4920/26 | Kemal Atatürk | 7 | 9.99 | |
| 24 Sep | lc 4930 | Mahatma Gandhnin doğumundan 150 yıl sonra | 1 | 0.69 | |
