1931 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Oct | mi 235/1 | Uçak Pulları | 7 | 4.80 | |
1938 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
27 Dec | mi 350/3 | Uçak Pulları | 4 | 0.82 | |
1959 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
30 Jun | mi 1116/21 | Yararlı kuşlar. | 6 | 3.43 | |
1961 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 Mar | mi 1217/22 | Kuşlar. | 6 | 5.48 | |
1965 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Apr | mi 1529/36 | Şarkı söyleyen kuşlar. | 8 | 3.43 | |
1967 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Jan | mi 1691/96 | Avcılık | 6 | 2.40 | |
1968 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Jul | mi 1819/24 | Hayvanat bahçesi. | 6 | 2.74 | |
12 Sep | mi 1848/49 | İskandinav ülkeleri ile işbirliği. | 4 | 0.69 | |
28 Oct | mi 1836/41 | Srebarna Koruma Alanı. | 6 | 3.43 | |
1976 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
27 Mar | mi 2474/79 | Su kuşları. | 6 | 1.51 | |
1978 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Sep | mi 2701/06 | Ağaçkakan. | 6 | 2.06 | |
1980 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Aug | mi BLOCK105 | Doğanın korunması. | 1 | 27.42 | |
1981 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
07 Apr | mi 2982/86 | Yürüyen kuşlar | 5 | 1.71 | |
1984 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Apr | mi 3259 | Filateli Gençlik Sergisi. | 1 | 0.07 | |
23 May | mi 3268 | Spor Festivali. | 1 | 0.14 | |
06 Jul | mi 3273/77 | Güvercinler. | 5 | 0.82 | |
02 Nov | mi 3303/06 | Pelikanlar. | 4 | 4.11 | |
1985 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
27 Dec | mi 3429/35 | Av köpekleri. | 7 | 1.03 | |
1986 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Aug | mi BLOCK167A | Doğa bloğu. | 1 | 2.74 | |
29 Aug | mi BLOCK167B | Doğa, bloğu dantelsiz | 1 | 6.85 | |
13 Oct | mi 3500 | MOJ Kongresi. | 1 | 0.14 | |
1987 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
12 Oct | mi 3607/12 | Şarkı söyleyen kuşlar. | 6 | 1.37 | |
1988 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
06 May | mi 3689/94 | Kuşlar. | 6 | 1.37 | |
20 May | mi 3657/62 | Hayvanat bahçesi | 6 | 1.37 | |
1989 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
31 Aug | mi 3778 | Ulusal Doğa Tarihi Müzesi. | 1 | 0.07 | |
12 Oct | mi BLOCK206A | Çevre, bloğu. | 1 | 3.43 | |
12 Oct | mi BLOCK206B | Çevre,bloğu dantelsiz | 1 | 6.85 | |
1991 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Feb | mi 3881/84 | Çiftlik hayvanları. | 4 | 0.34 | |
21 Aug | mi 3923/27 | Çiftlik hayvanları. | 5 | 0.17 | |
1992 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
23 Dec | mi 4032/37 | Gece kuşları. | 6 | 0.48 | |
1993 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Nov | mi 4083/88 | Oyun. | 6 | 0.41 | |
1995 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
23 Jun | mi BLOCK229 | Avrupa için çevre, bloğu | 1 | 2.74 | |
29 Jun | mi 4157/62 | Antarktika Faunası | 6 | 0.27 | |
1999 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
15 Mar | mi BLOCK237 | Papağanlar, bloğu | 1 | 5.48 | |
13 Apr | mi 4387/88 | Avrupa - Parklar | 2 | 1.03 | |
06 Oct | mi 4421/24 | Kreş kuşlar yuvalama | 4 | 0.96 | |
2000 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Mar | mi BLOCK242 | Leylek, bloğu | 1 | 0.69 | |
2001 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
18 Apr | mi 4512/13 | Avrupa: su | 2 | 17.14 | |
21 May | mi 4515/18 | Küçük Akbaba | 4 | 1.17 | |
2002 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Jan | mi BLOCK253 | BALKANMAX 2002, bloğu | 1 | 10.28 | |
20 Mar | mi BLOCK254 | Antarktika Seferi | 1 | 1.44 | |
10 May | mi 4563/66 | Fauna | 4 | 1.07 | |
2004 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Jul | mi BLOCK267 | Ekoloji | 1 | 1.37 | |
2006 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
09 May | mi 4753/56 | Kümes hayvanları | 4 | 2.40 | |
2007 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Feb | mi 4786 | Emilian Stanev | 1 | 0.69 | |
10 Sep | mi BLOCK293 | Ropotamo Koruma Alanı | 1 | 2.06 | |
11 Sep | mi BLOCK294 | Korumalı kuşlar | 4 | 2.74 | |
2008 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
30 Jan | mi BLOCK296 | Kutup yılı | 2 | 1.71 | |
14 May | mi BLOK 299 | Hayvanat bahçesi | 6 | 2.47 | |
21 Jul | mi BLOCK303 | Istranca Doğa Parkı | 1 | 2.06 | |
2009 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
02 Mar | mi 4885A/86A | Ekoloji Bulgaristan - Sırbistan | 2 | 1.58 | |
02 Mar | mi BLOCK308 | Ekoloji - eski dağ bloğu | 1 | 1.58 | |
27 Mar | mi BLOCK310 | Buzullar | 2 | 2.74 | |
30 May | mi 4914/17 | Gece kuşları | 4 | 3.43 | |
2010 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 Nov | mi BLOCK335 | Bölgeler - Kuzeydoğu | 4 | 2.16 | |
22 Dec | mi BLOCK337 | Akbabalar | 1 | 20.46 | |
2011 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Apr | mi 4989A/90A | Avrupa 2011 - Orman Yılı | 2 | 2.74 | |
28 Apr | mi BLOCK340 | Avrupa 2011 - Orman bloğu Yılı | 2 | 2.74 | |
28 Apr | mi | Avrupa 2011 - Orman Karnesi Yılı | 2 | 10.28 | |
10 Jun | mi BLOCK343 | Bölgeler - Kuzey Merkez | 4 | 3.19 | |
2012 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
07 Apr | mi 5034 | Antarktika Seferi | 1 | 3.43 | |
07 Apr | mi BLOCK355 | Antarktika Keşif bloğu | 1 | 20.56 | |
30 May | mi BLOCK357 | ABEITR | 1 | 2.40 | |
2013 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Feb | mi BLOCK366 | Bulgar Antarktika Üssü | 1 | 27.42 | |
22 May | mi BLOCK372 | Mantaritsa Koruma Alanı | 1 | 1.71 | |
17 Jun | mi BLOCK375 | Bölgeler - Güneybatı | 4 | 3.29 | |
27 Oct | mi BLOCK380 | Yeşil Balkanlar | 1 | 0.99 | |
2014 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Oct | mi 5178/81 | Şarkı söyleyen kuşlar | 4 | 3.29 | |
2016 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
13 Sep | mi 5270 | Bulgaristan - İsrail. | 1 | 2.19 | |
07 Oct | mi 5274 | Akbaba | 1 | 2.06 | |
2017 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Oct | mi 5334/37 | Serçeler | 4 | 6.85 | |
2019 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Feb | mi / | Kümes hayvanları | 4 | 4.94 | |
24 Apr | mi / | Avrupa 2019 - Korumalı kuşlar | 2 | 2.84 | |
24 Apr | mi | Avrupa 2019 - Korumalı Kuş bloğu | 2 | 2.84 | |
24 Apr | mi | Europe 2019 - Korumalı Kuşlar Karne | 2 | 11.72 | |
19 Oct | mi / | Su samuru (2 bloğu) | 2 | 27.42 | |
2021 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Apr | mi | Varna tatil beldesinin 100 yılı | 1 | 0.45 | |
30 Aug | mi / | 90. yıl dönümü. diplomatik ilişki Bulgaristan - Arjantin | 2 | 2.74 | |
23 Sep | mi / | Umberto Nobile | 2 | 12.17 | |
30 Dec | mi / | Fauna | 4 | 40.92 | |
30 Dec | mi | Fauna, bloğu | 1 | 3.43 | |
30 Dec | mi | Fauna, bloğu dantelsiz | 1 | 3.43 | |
2022 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
04 Nov | mi | Orfeus | 1 | 2.06 | |
07 Dec | mi / | Avrupa 2022 – hikayeler ve mitler | 2 | 2.71 | |
07 Dec | mi | Avrupa 2022 – hikayeler ve mitler, bloğu | 1 | 2.71 | |
07 Dec | mi | Avrupa 2022 – hikayeler ve mitler | 1 | 11.17 | |
2023 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Oct | mi / | Vahşi yaşamı Koruma - Kara akbaba | 2 | 10.31 | |
01 Dec | mi / | Fauna - Bulgaristan da nesli kritik tehlike altında olan kuşlar | 4 | 4.70 | |
2024 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Oct | mi / | Yaban Hayatı Koruma - Mısır akbabası (2 bloğu) | 2 | 10.03 | |