1945 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
10 Jul | mi 368/4 | Kızılyıldız Sürşarjlı | 7 | | |
1946 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Jul | mi 402/7 | POPULLORE CUMHURİYETİ Sürşarjlı | 6 | | |
1947 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 May | mi 415/7 | Kemal Staffa | 3 | | |
05 May | mi BLOCK4 | Kemal Staffa Bloğu | 1 | 26.00 | |
10 Jul | mi 426/9 | Ordu | 4 | | |
16 Sep | mi 430/1 | Peza Konferansı | 2 | | |
07 Nov | mi 432 | Savaş engelleri | 1 | | |
17 Nov | mi 433/6 | Tarım reformu | 4 | | |
1948 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Feb | mi 442/7 | Sürşarjlı | 6 | | |
1949 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 May | mi 459/1 | 1 Mayıs | 3 | | |
10 Sep | mi 465/6 | Arnavut-Sovyet dostluğu | 2 | | |
16 Oct | mi 467/4 | ResmiEnver Hodge | 8 | | |
29 Nov | mi 475/8 | 5 yıllık sürüm | 4 | | |
21 Dec | mi 479/1 | Joseph Stalinin 70. Doğum Günü | 3 | | |
1950 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
25 Dec | mi 495/9 | İnsanlar kahraman | 5 | | |
1951 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Jan | mi 500/2 | Cumhuriyetin İlanı | 3 | | |
24 May | mi 506/9 | Yedi yıllık Pesa konferansı | 4 | | |
08 Nov | mi 514/7 | 10 yıl P.K.Sh. | 4 | | |
28 Nov | mi 518/0 | 10 yıllık gençlik örgütü | 3 | | |
1953 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Aug | mi 525/2 | Sosyalist inşaat | 8 | 2.20 | |
1954 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
29 Nov | mi 533/8 | Kurtuluştan bu yana 10 yıl | 6 | | |
1957 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
01 Jun | mi 543/5 | Partinin kuruluşundan 15 yıl sonra | 3 | | |
07 Nov | mi 550/2 | Ekim Devriminden 40 Yıl Sonra | 3 | | |
1960 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Apr | mi 597/8 | Leninin doğumundan 90 yıl sonra | 2 | | |
11 Nov | mi 615/6 | Demokratik Gençlik Federasyonu | 2 | 0.75 | |
05 Dec | mi 617/8 | Ali Kelmendi | 2 | 0.60 | |
1961 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
13 Feb | mi 621/2 | Dördüncü Parti Kongresi | 2 | | |
08 Nov | mi 638/9 | A.C.P. | 2 | | |
23 Nov | mi 640/1 | R.K.SH. | 2 | | |
1963 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 Jan | mi 715/6 | Ekim Devrimi | 2 | | |
02 Feb | mi 725/6 | Stalingrad savaşının 20 yılı | 2 | | |
24 Nov | mi 788/9 | SH.N.U.M. kongre | 2 | | |
1964 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Jan | mi 803/4 | Lenin | 2 | | |
24 May | mi 833/5 | 20 yıllık Perm kongresi | 3 | | |
15 Oct | mi 880/1 | Çin Halk Cumhuriyeti | 2 | | |
05 Nov | mi 882/4 | Sosyalist Enternasyonal | 3 | | |
29 Nov | mi 887/1 | Kurtuluştan 20 yıl sonra | 5 | | |
1965 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Jun | mi 947/8 | ABDnin 6. oturumu | 2 | | |
1966 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Jan | mi 1023/27 | 20 yıl Arnavutluk Cumhuriyeti | 5 | | |
01 Nov | mi 1111/14 | 5. ALP Kongresi | 4 | 0.80 | |
08 Nov | mi 1115/18 | 25 yıllık ALP | 4 | | |
16 Dec | mi 1121/23 | Gençlik organizasyonu | 3 | 0.80 | |
1967 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Sep | mi 1190/92 | 25 Yıllık Demokratik Cephe | 3 | | |
07 Nov | mi 1209/12 | Ekim Devriminin 50. Yıldönümü | 4 | | |
1968 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Oct | mi 1315/18 | Enver Hodge | 4 | 1.20 | |
16 Oct | mi BLOCK34 | Enver Hodge bloğu | 1 | | |
26 Dec | mi 1327/28 | Mao Zedong | 2 | | |
1969 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
24 May | mi 1352/53 | Permeth Kongresi | 2 | 1.00 | |
24 May | mi BLOCK37 | Permiyen bloğu Kongresi | 1 | | |
01 Oct | mi 1380/82 | Çin Halk Cumhuriyeti | 3 | | |
20 Oct | mi 1383/85 | Berattaki toplantı | 3 | | |
21 Dec | mi 1392/95 | Stalin | 4 | | |
1970 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Apr | mi 1411/15 | Lenin doğduktan 100 yıl sonra | 5 | | |
1971 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Jan | mi 1461/64 | 25 yıl Arnavutluk Cumhuriyeti | 4 | 1.00 | |
01 Jul | mi 1489/91 | Çin Komünist Partisi | 3 | | |
01 Nov | mi 1507/09 | ALP Kongresi | 3 | 1.00 | |
08 Nov | mi 1510/12 | 30 yıllık ALP | 3 | 1.00 | |
23 Nov | mi 1519/20 | Gençlik organizasyonu | 2 | 0.60 | |
1972 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Sep | mi 1579/81 | Peza Konferansı | 3 | 1.00 | |
23 Oct | mi 1589/90 | Gençlik Kongresi | 2 | 1.00 | |
07 Nov | mi 1591/92 | Ekim Devrimi | 2 | 1.00 | |
1973 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Dec | mi 1666/67 | Mao Zedong | 2 | | |
1974 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
21 Jan | mi 1674/76 | Leninin ölümünden 50 yıl sonra | 3 | | |
24 May | mi 1696/97 | Permet Kongresi | 2 | 1.00 | |
01 Oct | mi 1728/29 | Çin Halk Cumhuriyeti | 2 | | |
20 Oct | mi 1738/40 | Alırlar | 3 | 1.00 | |
29 Nov | mi 1741/46 | Kurtuluştan bu yana 30 yıl | 6 | 2.00 | |
29 Nov | mi BLOCK54 | Kurtuluş Bloğu ndan bu yana 30 yıl | 1 | 1.00 | |
1975 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
28 Aug | mi 1800/01 | Arazi reformu | 2 | 1.04 | |
1976 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Jan | mi 1834/35 | 30 yıl Arnavutluk Cumhuriyeti | 2 | 1.00 | |
08 Nov | mi 1867/71 | Partinin kuruluşundan bu yana 35 yıl | 5 | 2.00 | |
23 Nov | mi 1872/73 | Gençlik organizasyonu | 2 | 1.00 | |
1977 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 May | mi 1903/05 | Şehitler Günü | 3 | 1.20 | |
18 Jun | mi 1906/10 | Sosyalist bir köy | 5 | 2.00 | |
03 Oct | mi 1925/26 | Anayasa | 2 | 0.80 | |
1978 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
16 Oct | mi 1984/86 | Enver Hodge | 3 | 2.20 | |
16 Oct | mi BLOCK66 | Enver Hodge Bloğu | 1 | 1.00 | |
1979 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 May | mi 2005/08 | Halk kahramanları | 4 | 2.40 | |
24 May | mi 2009/10 | Permeti | 2 | 1.20 | |
04 Jun | mi 2011/12 | Arnavut Demokratik Cephesi | 2 | | |
20 Oct | mi 2027/28 | Alırlar | 2 | | |
29 Nov | mi 2029/32 | Kurtuluştan 35 yıl sonra | 4 | 2.40 | |
12 Dec | mi 2033/34 | Joseph Stalinin 100. Doğum Günü | 2 | | |
1980 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Apr | mi 2049/50 | Leninin 110. Doğum Günü | 2 | | |
05 May | mi 2051/54 | Halkların Kahramanları II | 4 | 2.20 | |
1981 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Jan | mi 2070/71 | 35 yıl Arnavutluk Cumhuriyeti | 2 | 1.20 | |
05 May | mi 2087/90 | Halk Kahramanları III | 4 | 2.20 | |
01 Nov | mi 2103/04 | ALP Kongresi | 2 | | |
08 Nov | mi 2105/06 | 40 yıllık ALP | 2 | 2.20 | |
08 Nov | mi BLOCK74 | 40 yıl ALP bloğu | 1 | 1.20 | |
23 Nov | mi 2107/08 | 40 yıl ALYO | 2 | 1.20 | |
1982 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 May | mi 2121/24 | Halkların Kahramanları IV | 4 | 2.40 | |
04 Oct | mi 2139/40 | Gençlik Kongresi | 2 | | |
1983 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
14 Mar | mi 2156/57 | Karl Marx | 2 | | |
05 May | mi 2160/63 | Halk Kahramanları V | 4 | 2.40 | |
16 Oct | mi 2181/83 | Enver Hodge | 3 | 2.40 | |
16 Oct | mi BLOCK78 | Enver Hodge Bloğu | 1 | 1.20 | |
1984 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
20 Apr | mi 2205/10 | Kurtuluştan bu yana 40 yıl | 6 | 3.40 | |
05 May | mi 2211/14 | Halk Kahramanları VI | 4 | 2.40 | |
24 May | mi 2215/16 | Permeti | 2 | 1.20 | |
29 Nov | mi 2242/43 | Kurtuluşun 40. Yıldönümü II | 2 | 1.20 | |
29 Nov | mi BLOCK83 | Kurtuluşun 40. Yıldönümü II | 1 | 1.20 | |
1985 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
04 Mar | mi 2248/49 | Husni Capo | 2 | 1.20 | |
05 May | mi 2260/63 | Halk kahramanları VII | 4 | 1.40 | |
1986 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
11 Jan | mi 2286/87 | Sosyalist Cumhuriyetin 40 Yılı | 2 | 0.60 | |
05 May | mi 2296/98 | Halk kahramanları VIII | 3 | | |
03 Nov | mi 2308 | Arnavut İşçi Partisi | 1 | | |
08 Nov | mi 2309/10 | Arnavutluk İşçi Partisinin 45 yılı | 2 | | |
1987 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
22 Oct | mi 2350 | Gençlik Birliği Kongresi | 1 | 0.80 | |
1989 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
26 Jun | mi 2402 | Arnavut Demokratik Cephesi | 1 | 3.60 | |
28 Sep | mi 2413/14 | 125 yıl Uluslararası | 2 | | |
27 Nov | mi 2419/22 | Kurtuluştan 45 yıl sonra | 4 | 2.00 | |
1992 |
hurma | sayılar | serinin adı | pul | damgasiz fiyat € | damga fiyat € |
05 May | mi 2497/98 | Şehitler Günü | 2 | 1.20 | |