novýkontaktykontrola objednávkyradykošík
and or
        
Vaše objednávka
JEDNOTLIVÉ ZNAČKY A VARIANTY
Michel NScott NMístní NJméno (značky)hodnotaJméno (série)zemětypycena Kč Množství součet Kč
MNH 0.00 0.00
100411200 Europa 1969greeceCTO 0.00 0.00
1322126314380 Anniversaries and eventsgreeceCTO 0.00 0.00
8009160 Freedom from HungergreeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
8179330 JamboreegreeceMNH 0.00 0.00
101511310 Vitsi - GrammosgreeceMNH 0.00 0.00
8359510 King PaulgreeceCTO 0.00 0.00
102311390 Mosaic artgreeceCTO 0.00 0.00
92410400 Popular artgreeceCTO 0.00 0.00
8449600 King PaulgreeceCTO 0.00 0.00
1293123914140 PaintersgreeceCTO 0.00 0.00
8739890 El GrecogreeceCTO 0.00 0.00
8709860 El GrecogreeceMNH 0.00 0.00
8019170 Freedom from HungergreeceCTO 0.00 0.00
7328490 ScoutsgreeceCTO 0.00 0.00
99611120 St. ZenogreeceCTO 0.00 0.00
101911350 Macedonia fightersgreeceCTO 0.00 0.00
AII0 Sounio setgreeceCTO 0.00 0.00
7748900 Inauguration of "Democritus"greeceCTO 0.00 0.00
8129280 Ancient coins (part II)greeceCTO 0.00 0.00
7698850 Minoan artgreeceMNH 0.00 0.00
1298123314080 Greeks abroadgreeceCTO 0.00 0.00
7318480 ScoutsgreeceCTO 0.00 0.00
C20 National Welfare Foundation FundgreeceMNH 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
C160 Surcharges on 1913-1914 Campaign stampsgreeceCTO 0.00 0.00
greeceMNH 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
91810360 Tobacco CongressgreeceCTO 0.00 0.00
98911050 Mexico Olympic GamesgreeceMNH 0.00 0.00
greeceMNH 0.00 0.00
99011060 Mexico Olympic GamesgreeceCTO 0.00 0.00
7518670 Tourist publicitygreeceMNH 0.00 0.00
96710830 Sports eventsgreeceCTO 0.00 0.00
1331127214470 TransplantsgreeceCTO 0.00 0.00
67840 HarboursgreeceCTO 0.00 0.00
greeceMNH 0.00 0.00
35310 ZeppelingreeceCTO 0.00 0.00
103311490 HerculesgreeceMNH 0.00 0.00
93310490 Princess Alexia's birthdaygreeceCTO 0.00 0.00
7418580 Rome Olympic GamesgreeceCTO 0.00 0.00
91210280 Olympic AirwaysgreeceCTO 0.00 0.00
7929080 N.A.T.O.greeceCTO 0.00 0.00
7688840 Minoan artgreeceCTO 0.00 0.00
8629780 Royal WeddinggreeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
67510 HarboursgreeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
7478630 Crown Prince Olympic gold medalistgreeceCTO 0.00 0.00
8589740 Europa 1964greeceCTO 0.00 0.00
103411500 HerculesgreeceCTO 0.00 0.00
1289123014050 Environment protectiongreeceCTO 0.00 0.00
100811240 European Athletics ChampionshipgreeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
95010660 Nautical WeekgreeceCTO 0.00 0.00
7628780 Tourist publicitygreeceCTO 0.00 0.00
CI0 Struggle against TuberculosisgreeceCTO 0.00 0.00
greeceMNH 0.00 0.00
1098104112140 National costumes (part I)greeceCTO 0.00 0.00
381A290 Mythological issuegreeceCTO 0.00 0.00
8579730 National Institution of Social WelfaregreeceCTO 0.00 0.00
8209360 JamboreegreeceCTO 0.00 0.00
98411000 Union of DodecanesegreeceCTO 0.00 0.00
7568720 Tourist publicitygreeceCTO 0.00 0.00
1335127614510 Greek NavygreeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
453A560 Winds (part I)greeceMNH 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
457A600 Winds (part I)greeceCTO 0.00 0.00
7929080 N.A.T.O.greeceMNH 0.00 0.00
7728880 Minoan artgreeceCTO 0.00 0.00
36640 Government's issuegreeceCTO 0.00 0.00
7758910 Europa 1961greeceCTO 0.00 0.00
7398560 Rome Olympic GamesgreeceCTO 0.00 0.00
8659810 Tokyo Olympic GamesgreeceMNH 0.00 0.00
greeceMNH 0.00 0.00
99911150 International Tourism YeargreeceCTO 0.00 0.00
C130 1901 Flying Mercury stamps surchargesgreeceCTO 0.00 0.00
8599750 Europa 1964greeceCTO 0.00 0.00
89810140 PaintersgreeceCTO 0.00 0.00
97710930 "Hellenic Fight for Civilization" exhibitiongreeceCTO 0.00 0.00
8159310 Ancient coins (part II)greeceCTO 0.00 0.00
96210780 Children's drawingsgreeceCTO 0.00 0.00
7338500 ScoutsgreeceCTO 0.00 0.00
93610520 SculptorsgreeceCTO 0.00 0.00
greeceCTO 0.00 0.00
8299450 Mount AthosgreeceCTO 0.00 0.00
90210180 National Bank of GreecegreeceCTO 0.00 0.00

KOMPLETNÍ SÉRIE
DATUMMichel NScott NMístní NpočetJméno (série)zemětypycena Kč Množství součet Kč
greeceMNH 0.00 0.00
doručení 122.95 Kč
CELKOVÝ: 122.95 Kč
Chcete-li změnit množství, změňte číslo a nezapomeňte stisknout tlačítko změnit. Chcete-li položku z objednávky vymazat, nastavte její množství na nulu a stiskněte tlačítko změnit.

VYBERTE ZEMI

3563 poštovní známky     

VYBERTE JAZYK

VYBERTE ROKY
greece

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

2020-2025